Полное наименование организации | Закрытое акционерное общество "Госстрой" |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Колесников Александр Леонидович |
Сокращенное наименование | ЗАО "Госстрой" |
Рег.номер | 317 |
Город | г. Иркутск |
ИНН | 3808208100 |
ОГРН | 1093850009296 |
Номер протокола вступления | от 24.03.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 24.03.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.03.2011 г. №000000301 |
Номер протокола исключения | ОС-14 |
Дата исключения | 06.12.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Контрольная комиссия |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Юридический адрес | 664003 Россия, г. Иркутск, ул. Урицкого, 8, оф. 402 |
Фактический адрес | 664540 Россия, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово (19 км Качугского тракта) |
Веб-сайт организации | www.gos-story.ru |
Электронная почта организации | info@gos-story.ru |
Телефон | (3952) 45-00-25 |
Факс | 45-00-25 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 396 606 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 396 606 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО "Госстрой":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
2091581920915820
2091581920915820
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 396 606,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: