Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Полимеризоляция" |
Сведения о руководителе | Исполнительный директор Кузнецов Олег Владимирович |
Сокращенное наименование | ООО "Полимеризоляция" |
Рег.номер | 275 |
Город | г. Ангарск |
ИНН | 3801089038 |
ОГРН | 1073801004496 |
Номер протокола вступления | от 24.03.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 24.03.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.03.2011 г. №000000260 |
Номер протокола исключения | ПД-23/2012 |
Дата исключения | 28.12.2012 |
Орган принятия решения об исключении | Правление Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Юридический адрес | 665833 Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 9 м/р-он, д.83, оф.2 |
Фактический адрес | 665833 Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 9 м/р-он, д.83, оф.2 |
Электронная почта организации | pi-angarsk@mail.ru |
Телефон | (3955) 59-40-14 |
Факс | 59-40-14 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 396 606 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 396 606 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Полимеризоляция":
Элементы 1—1 из 1.
134
134
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
88877048887705
88877048887705
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 396 606,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: