Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Илим-Трансстрой" |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Губанов Виктор Сергеевич |
Сокращенное наименование | ООО "Илим-Трансстрой" |
Рег.номер | 327 |
Город | г. Усть-Илимск |
ИНН | 3817022984 |
ОГРН | 1023802002290 |
Номер протокола вступления | от 24.03.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 24.03.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.03.2011 г. №000000311 |
Номер протокола исключения | ПД-19/2012 |
Дата исключения | 26.10.2012 |
Орган принятия решения об исключении | Правление Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Юридический адрес | 666682 Россия, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Городов, 58-20 |
Фактический адрес | 666682 Россия, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 59-1 |
Электронная почта организации | ilimts@mail.ru |
Телефон | (39535) 3-04-79 |
Факс | 3-04-79 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 1 322 021 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 1 322 021 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Илим-Трансстрой":
Элементы 1—1 из 1.
652
652
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
83667278366728
83667278366728
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 322 021,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: