ПАО "Коршуновский ГОК" (Член СРО)
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" |
|---|---|
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Иванов Алексей Васильевич |
| Сокращенное наименование | ПАО "Коршуновский ГОК" |
| Рег.номер | 388 |
| Город | г. Железногорск-Илимский |
| ИНН | 3834002314 |
| ОГРН | 1023802658714 |
| Дата регистрации в реестре | 25.06.2010 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 665651 Россия, Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9а/1 |
| Фактический адрес | 665651 Россия, Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9а/1 |
| Веб-сайт организации | www.mechel.ru (http://www.mechel.ru) |
| Электронная почта организации | office@korgok.ru |
| Телефон | (39566) (39566) 3-14-39 |
| Факс | (39566) 3-26-05 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | |
| Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | |
| Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ОАО СК "БАСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 10.11.2026 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №120/25-ВСТ от 11.11.2025 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ПАО "Коршуновский ГОК":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая, Выездная | 2015 | Сентябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №209-15 от 4 сентября 2015 г. | |
| Плановая, Выездная | 2016 | Сентябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №193-16 от 20 сентября 2016 г. | |
| Плановая, Документарная | 2017 | Сентябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №156-17 от 8 сентября 2017 г. | |
| Плановая, Выездная | 2018 | Сентябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №202-18 от 5 сентября 2018 г. | |
| Плановая, Документарная | 2019 | Сентябрь | Проверка завершена Подготовлен акт от 30 сентября 2019 г. | |
| Плановая, Документарная | 2020 | Сентябрь | Проверка завершена Подготовлен акт от 29 сентября 2020 г. | |
| Плановая, Документарная | 2021 | Сентябрь | Проверка завершена Подготовлен акт от 30 сентября 2021 г. | |
| Плановая, Документарная | 2022 | Сентябрь | На ДК Подготовлен акт от 30 сентября 2022 г. | |
| Плановая, Документарная | 2023 | Сентябрь | Соответствие проверка завершена Подготовлен акт от 1 сентября 2023 г. | |
| Плановая, Документарная | 2024 | Сентябрь | Соответствие проверка завершена Подготовлен акт от 19 сентября 2024 г. |
Элементы 21—30 из 37.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №ПД-12/2017 от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0380.03-2010-3834002314-С-022 от 12.10.2016 г. прекращено | Прекращено | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-04/2018 от 27 февраля 2018 г. вынесено предупреждение №76 от 27.02.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 29.03.2018 г. | 29.03.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-01/2020 от 21 января 2020 г. выдано предписание №20-011 от 23.01.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2020 г. | 30.06.2020 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-10/2020 от 27 октября 2020 г. выдано предписание №20-101 от 28.10.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-03/2021 от 9 марта 2021 г. вынесено предупреждение №21-005 от 11.03.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-06/2021 от 27.04.2021 г. | |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-05/2021 от 13 апреля 2021 г. выдано предписание №21-018 от 15.04.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.04.2021 г. | 26.04.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-10/2022 от 12 июля 2022 г. выдано предписание №22-069 от 20.06.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.07.2022 г. | 26.07.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-11/2024 от 12.11.2024 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением №ДК-17/2022 от 25 октября 2022 г. выдано предписание №22-108 от 26.10.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2022 г. | 07.11.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-19/2022 от 22.11.2022 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-11/2025 от 11 ноября 2025 г. выдано предписание №25-052 от 13.11.2025 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-02/2026 от 10 февраля 2026 г. вынесено предупреждение №26-003 от 11.02.2026 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-05/2026 от 12.05.2026 г. |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Дата размещения информации: 25.06.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.08.2026 11:39