ЗАО "Сибтеплоком" (Исключён)
Полное наименование организации | Закрытое акционерное общество "Сибтеплоком" |
---|---|
Сведения о руководителе | Генеральный директор Арбузов Владимир Алексеевич |
Сокращенное наименование | ЗАО "Сибтеплоком" |
Рег.номер | 72 |
Город | г. Иркутск |
ИНН | 3811058007 |
ОГРН | 1023801534063 |
Номер протокола вступления | от 24.03.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 13.10.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.03.2011 г. №000000066 |
Номер протокола исключения | б/н |
Дата исключения | 28.09.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном прекращении членства |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Юридический адрес | 664047, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Советская, д. 48 |
Фактический адрес | Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Советская, 48 |
Веб-сайт организации | www.sibteplokom.ru |
Электронная почта организации | shop@sibteplokom.ru; info@sibteplokom.ru |
Телефон | (3952) (3952) 22-88-59 |
Факс | (3952) 22-88-59 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 296 606 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 296 606 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 30 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ», |
Дата окончания действия договора страхования | 26.06.2021 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №СРО-20/2450-21 от 04.06.2020 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО "Сибтеплоком":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
По внесению изменений, Документарная | 2011 | Август | Проверка завершена Подготовлен акт №061-11 от 9 марта 2011 г. | |
По внесению изменений, Документарная | 2011 | Август | Проверка завершена | |
Плановая, Выездная | 2012 | Март | Проверка завершена Подготовлен акт №069-12 от 6 марта 2012 г. | |
По внесению изменений, Документарная | 2012 | Октябрь | Проверка завершена | |
Плановая, Выездная | 2013 | Март | Проверка завершена Подготовлен акт №063-13 от 4 марта 2013 г. | |
Плановая, Выездная | 2014 | Март | Проверка завершена Подготовлен акт №060-14 от 11 марта 2014 г. | |
По внесению изменений, Документарная | 2014 | Март | Проверка завершена | |
Плановая, Выездная | 2015 | Март | Проверка завершена Подготовлен акт №045-15 от 4 марта 2015 г. | |
Плановая, Выездная | 2016 | Март | Проверка завершена Подготовлен акт №043-2016 от 11 марта 2016 г. | |
По внесению изменений, Документарная | 2016 | Декабрь | Проверка завершена Подготовлен акт №043/16 от 11 марта 2016 г. |
Элементы 1—10 из 23.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №ПД-12/2017 от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0043.06-2009-3811058007-С-022 от 28.12.2016 г. прекращено | Прекращено | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-19/2018 от 23 октября 2018 г. вынесено предупреждение №128 от 25.10.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 296 606,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 13.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 20.07.2023 15:20