ООО "Вектор" (Исключён)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" |
|---|---|
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Бутаков Сергей Александрович |
| Сокращенное наименование | ООО "Вектор" |
| Рег.номер | 214 |
| Город | г. Усть-Кут |
| ИНН | 3818013982 |
| ОГРН | 1023802083579 |
| Дата регистрации в реестре | 21.12.2009 |
| Номер протокола исключения | Заявление |
| Дата исключения | 26.12.2013 |
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном прекращении членства |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Юридический адрес | 666781 Россия, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, строение 3а |
| Фактический адрес | 666781 Россия, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, строение 3а |
| Электронная почта организации | vector-@mail.ru |
| Телефон | (39565) 3-10-84, 3-05-05 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 16 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ОАО "Страховое общество ЖАСО" |
| Дата окончания действия договора страхования | 23.12.2013 |
| Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб.Страховой полис №ВС-4/25-006404/12 от 24.12.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Вектор":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая, Выездная | 2011 | Июль | Проверка завершена Подготовлен акт №210-11 от 13 июля 2011 г. | |
| Плановая, Выездная | 2013 | Июль | Проверка завершена Подготовлен акт №192-13 от 10 июля 2013 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Вектор" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0196.02-2009-3818013982-С-022 от 17.04.2013 г. |
| 0196.1-2009-3818013982-С-22 (09.02.2011 - 17.04.2013) от 09.02.2011 г. |
| 0196-2009-3818013982-С-22 (21.12.2009 - 09.02.2011) от 21.12.2009 г. |
Дата размещения информации: 21.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 25.09.2019 15:04