ООО "Сибстрой" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Сибстрой" |
---|---|
Сведения о руководителе | Генеральный директор Ким Наталья Германовна |
Сокращенное наименование | ООО "Сибстрой" |
Рег.номер | 69 |
Город | г. Иркутск |
ИНН | 3811078677 |
ОГРН | 1043801534127 |
Номер протокола вступления | от 24.03.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 26.11.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.03.2011 г. №000000063 |
Номер протокола исключения | ПД-19/2019 |
Дата исключения | 23.10.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Правление Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Юридический адрес | 664050, Иркутская область, РФ, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/1, оф. 15 |
Фактический адрес | 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/1, оф. 15 |
Электронная почта организации | sibstroyirk@mail.ru |
Телефон | (3952) 72-38-54 |
Факс | 72-38-54 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 001 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарная комиссия №ДК-13/2019 от 23.07.2019 г. в срок до 22.10.2019 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 001 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарная комиссия №ДК-13/2019 от 23.07.2019 г. в срок до 22.10.2019 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 7 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 10.07.2019 |
Информация о страховых договорах | 4 500 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №18530D4000838 от 11.07.2018 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Сибстрой":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
По внесению изменений, Документарная | 2018 | Февраль | Проверка завершена Подготовлен акт от 13 февраля 2018 г. | |
Постоянная плановая, Документарная | 2019 | Март | Проверка завершена Подготовлен акт от 15 марта 2019 г. | |
Плановая, Документарная | 2019 | Апрель | Проверка завершена Подготовлен акт от 12 апреля 2019 г. | |
Внеплановая, Документарная | 2019 | Июнь | Проверка завершена Подготовлен акт от 10 июня 2019 г. | |
Внеплановая, Документарная | 2019 | Июнь | Проверка завершена Подготовлен акт от 10 июня 2019 г. | |
Внеплановая, Документарная | 2019 | Март | Проверка завершена Подготовлен акт от 25 марта 2019 г. | |
Внеплановая, Выездная | 2019 | Июль | Проверка завершена Подготовлен акт от 22 июля 2019 г. | |
Внеплановая, Выездная | 2019 | Август | Проверка завершена Подготовлен акт от 28 августа 2019 г. | |
Внеплановая, Документарная | 2019 | Май | Проверка завершена Подготовлен акт от 8 мая 2019 г. | |
Плановая, Выездная | 2016 | Апрель | Проверка завершена Подготовлен акт №088-2016 от 5 мая 2016 г. |
Элементы 1—10 из 21.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-04/2019 от 12 марта 2019 г. вынесено предупреждение №19-014 от 14.03.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Контрольная комиссия, протокол №КК-05/2019 от 26.03.2019 г. | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-09/2019 от 28 мая 2019 г. выдано предписание №19-129 от 29.05.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-09/2019 от 28 мая 2019 г. вынесено предупреждение №19-052 от 30.05.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.06.2019 г. | 10.06.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление права | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-13/2019 от 23 июля 2019 г. с 24 июля 2019 г. в срок до 22 октября 2019 г. действие права приостановлено | 22.10.2019 | Действие приостановлено |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-22/2018 от 11 декабря 2018 г. вынесено предупреждение №144 от 12.12.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.12.2018 г. | 25.12.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №ПД-12/2017 от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0159.02-2009-3811078677-С-022 от 12.06.2013 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №ПД-19/2019 от 23 октября 2019 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 001,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0159.02-2009-3811078677-С-022 от 12.06.2013 г. |
0159.1-2009-3811078677-С-22 (29.12.2010 - 12.06.2013) от 29.12.2010 г. |
0159-2009-3811078677-С-22 (26.11.2009 - 29.12.2010) от 26.11.2009 г. |
Дата размещения информации: 26.11.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.02.2024 14:54