ООО Завод "Металлоконструкции Сибири" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Завод "Металлоконструкции Сибири" |
---|---|
Сведения о руководителе | Генеральный директор Ткачук Евгений Николаевич |
Сокращенное наименование | ООО Завод "Металлоконструкции Сибири" |
Рег.номер | 450 |
Город | г. Ангарск |
ИНН | 3801113210 |
ОГРН | 1113801008155 |
Номер протокола вступления | ПД-06/2012 от 30.03.2012 г. |
Дата регистрации в реестре | 30.03.2012 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 29.03.2012 г. №000000057 (о приеме и выдаче свидетельства) |
Дата исключения | 20.06.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном прекращении членства |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства исх.№190 от 30.05.2017, вх. №СРО-0982 от 20.06.2017 |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Юридический адрес | 665806 Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 29 мкр., дом 3, кв. 106 |
Фактический адрес | 665821 Иркутская обл., г. Ангарск, 290 квартал, строение 1/1 |
Электронная почта организации | info@zmsib.ru |
Телефон | (3955) 617-007, 617-008, 617-009 |
Факс | 617-007 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 396 606 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 396 606 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 001,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
Дата окончания действия договора страхования | 08.11.2017 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №3616GL0155 от 08.11.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО Завод "Металлоконструкции Сибири":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая, Выездная | 2017 | Март | ||
Первичная, Выездная | 2012 | Март | Проверка завершена | |
Плановая, Выездная | 2013 | Март | Проверка завершена Подготовлен акт №083-13 от 20 марта 2013 г. |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №ПД-11/2017 от 14 июня 2017 г. в срок до 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022 от 30.03.2012 г. приостановлено | 30.06.2017 | Прекращено, решение Заявление о добровольном прекращении членства, протокол от 20.06.2017 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 396 606,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0442.00-2012-3801113210-С-022 от 30.03.2012 г. |
Дата размещения информации: 30.03.2012 00:00 , дата последнего изменения информации: 25.09.2019 15:04