МУП города Ангарска "ДРСУ" (Исключён)
| Полное наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Дорожное ремонтно-строительное управление" |
|---|---|
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Петров Валерий Иннокентьевич |
| Сокращенное наименование | МУП города Ангарска "ДРСУ" |
| Рег.номер | 296 |
| Город | г. Ангарск |
| ИНН | 3801062879 |
| ОГРН | 1023800517025 |
| Дата регистрации в реестре | 24.03.2011 |
| Номер протокола исключения | ПД-13/2012 |
| Дата исключения | 27.07.2012 |
| Орган принятия решения об исключении | Правление Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» |
| Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Ликвидация ЮЛ или смерть ИП) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 665801 Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-он "Новый-4" |
| Фактический адрес | 665801 Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-он "Новый-4" |
| Электронная почта организации | DRSU-Angarsk@mail.ru |
| Телефон | (3955) 59-18-82 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 25 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховая Компания "ДИАНА" |
| Дата окончания действия договора страхования | 20.03.2012 |
| Информация о страховых договорах | 25 000 000,00 руб.Страховой полис №79162 от 21.03.2011 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МУП города Ангарска "ДРСУ":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая (по внесению изменений), Документарная | 2011 | Июнь | Проверка завершена Подготовлен акт №073-11 | |
| Плановая, Выездная | 2012 | Март | Проверка завершена Подготовлен акт №080- 12 от 16 марта 2012 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №ПД-13/2012 от 27 июля 2012 г. организация исключена из членов СРО (п.3 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Ликвидация ЮЛ или смерть ИП)) | Внесены изменения в реестр | |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №ПД-13/2012 от 27 июля 2012 г. действие свидетельства о допуске №№0285.03-2010-3801062879-С-022 от 15.06.2011 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| №0285.03-2010-3801062879-С-022 от 15.06.2011 г. |
Дата размещения информации: 24.03.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 25.09.2019 15:04