ООО "Градстрой" (Исключён)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Градстрой" |
|---|---|
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Ковальчук Вадим Петрови |
| Сокращенное наименование | ООО "Градстрой" |
| Рег.номер | 18 |
| Город | г. Иркутск |
| ИНН | 3808121442 |
| ОГРН | 1053808045840 |
| Дата регистрации в реестре | 15.09.2009 |
| Номер протокола исключения | Заявление |
| Дата исключения | 07.04.2015 |
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном прекращении членства |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства в НП СРОСБР №26 от 27.03.2015 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Юридический адрес | 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 |
| Фактический адрес | 664050 РФ, г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/6 |
| Электронная почта организации | urs7@mail.ru |
| Телефон | (3952) 48-63-19 |
| Факс | 48-63-19 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 1 000 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 1 000 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 50 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 29.10.2014 |
| Информация о страховых договорах | 25 000 000,00 руб.Страховой полис №433-233-075874/13 от 30.10.2013 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Градстрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая, Выездная | 2012 | Май | Проверка завершена Подготовлен акт №132-12 от 10 мая 2012 г. | |
| Плановая, Выездная | 2013 | Май | Проверка завершена Подготовлен акт №119-13 от 7 мая 2013 г. | |
| Плановая, Выездная | 2014 | Май | Проверка завершена Подготовлен акт №118-14 от 6 мая 2014 г. | |
| Внеплановая (по внесению изменений), Документарная | 2012 | Январь | Проверка завершена |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Градстрой" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 000 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 15.09.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 25.09.2019 15:04