ЗАО "Инженерный центр ПРОФИС" (Исключён)
| Полное наименование организации | Закрытое акционерное общество "Инженерный центр ПРОФИС" |
|---|---|
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Лавшук Михаил Васильевич |
| Сокращенное наименование | ЗАО "Инженерный центр ПРОФИС" |
| Рег.номер | 25 |
| Город | г. Иркутск |
| ИНН | 3812006178 |
| ОГРН | 1033801751521 |
| Дата регистрации в реестре | 29.10.2009 |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 20.12.2018 |
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном прекращении членства |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Юридический адрес | 664074 РФ, г. Иркутск, ул. Курчатова, 3, оф. 302 |
| Фактический адрес | РФ, г. Иркутск, ул. Ширямова, 22 |
| Веб-сайт организации | www.icprofis.ru |
| Электронная почта организации | profis@icprofis.ru |
| Телефон | (3952) 279-749 |
| Факс | 279-749 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 361 010,86 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
| Уровень ОДО | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 361 010,86 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 50 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 23.12.2018 |
| Информация о страховых договорах | 25 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №171706-021-000208 от 22.12.2017 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО "Инженерный центр ПРОФИС":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая, Выездная | 2011 | Ноябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №334-10 от 1 ноября 2011 г. | |
| Внеплановая (по внесению изменений), Документарная | 2011 | Ноябрь | Проверка завершена | |
| Плановая, Выездная | 2012 | Ноябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №332-12 от 19 ноября 2012 г. | |
| Внеплановая (по внесению изменений), Документарная | 2013 | Май | Проверка завершена | |
| Плановая, Выездная | 2013 | Ноябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №303-13 от 8 ноября 2013 г. | |
| Плановая, Выездная | 2014 | Ноябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №283-14 от 21 ноября 2014 г. | |
| Внеплановая (по внесению изменений), Документарная | 2015 | Апрель | Проверка завершена Подготовлен акт №283-14 от 21 ноября 2014 г. | |
| Плановая, Выездная | 2015 | Ноябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №248-15 от 3 ноября 2015 г. | |
| Плановая, Выездная | 2016 | Ноябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №231-16 от 2 ноября 2016 г. | |
| Внеплановая (по внесению изменений), Документарная | 2017 | Май | Проверка завершена |
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №ПД-12/2017 от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0090.05-2009-3812006178-С-022 от 05.05.2017 г. прекращено | Прекращено | |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-21/2018 от 27 ноября 2018 г. выдано предписание №229-24 от 28.11.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.01.2019 г. | 27.01.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 361 010,86 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 29.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.11.2022 16:22