ООО НПФ "Электролюкс" (Исключён)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Электролюкс" |
|---|---|
| Сведения о руководителе | Директор Чепезубов Вадим Васильевич |
| Сокращенное наименование | ООО НПФ "Электролюкс" |
| Рег.номер | 104 |
| Город | г. Иркутск |
| ИНН | 3811071463 |
| ОГРН | 1023801539904 |
| Дата регистрации в реестре | 09.12.2009 |
| Дата исключения | 12.10.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Уведомление |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 664047 РФ, г. Иркутск, ул. Партизанская, 87, оф.8 |
| Фактический адрес | 664047 РФ, г. Иркутск, ул. Партизанская, 87, оф.8 |
| Веб-сайт организации | www.220lux.ru |
| Электронная почта организации | elektrolux.irk@mail.ru |
| Телефон | (3952) 29-30-56 |
| Факс | 29-30-56 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 09.10.2017 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №161706-021-000243 от 10.10.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО НПФ "Электролюкс":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая, Выездная | 2011 | Октябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №301-11 от 11 октября 2011 г. | |
| Плановая, Выездная | 2012 | Октябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №303-12 от 4 октября 2012 г. | |
| Внеплановая (по внесению изменений), Документарная | 2013 | Март | Проверка завершена Подготовлен акт №303-12 от 4 октября 2012 г. | |
| Плановая, Выездная | 2014 | Октябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №258-14 от 6 октября 2014 г. | |
| Плановая, Выездная | 2015 | Октябрь | Проверка завершена Подготовлен акт №225-15 от 7 октября 2015 г. | |
| Плановая, Выездная | 2016 | Октябрь | Проверка завершена |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Уведомление от 12 октября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0184.02-2009-3811071463-С-022 от 13.03.2013 г. прекращено | Прекращено | |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Уведомление от 12 октября 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)) |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0184.02-2009-3811071463-С-022 от 13.03.2013 г. |
| 0184.1-2009-3811071463-С-22 (25.02.2011 - 13.03.2013) от 25.02.2011 г. |
| 0184-2009-3811071463-С-22 от 09.12.2009 г. |
Дата размещения информации: 09.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.12.2025 16:00