| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Электрострой" |
| Сведения о руководителе | Директор Черенков Юрий Михайлович |
| Сокращенное наименование | ООО "Электрострой" |
| Рег.номер | 105 |
| Город | г. Иркутск |
| ИНН | 3811106797 |
| ОГРН | 1063811060136 |
| Дата регистрации в реестре | 13.07.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правление Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» |
| Номер протокола исключения | ОС-7 |
| Дата исключения | 30.04.2010 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее Собрание членов НП СРОСБР |
| Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 664075, РОССИЯ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 216, А/1 |
| Фактический адрес | 664075, РОССИЯ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 216, А/1 |
| Телефон | +7 (3952) 59-02-09 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Электрострой":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
73810151
73810151
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: